Цены на ремонт стиральных машин

Выезд мастера - БЕСПЛАТНО *
Диагностика - БЕСПЛАТНО **
Ремонт (без стоимости запчастей) - от 350 до 3800 ₽
Диагностика - БЕСПЛАТНО **
Ремонт (без стоимости запчастей) - от 350 до 3800 ₽
Мы предлагаем Вам ремонт стиральных машин по сравнительно низким ценам, которые выделяют нас среди других мастерских по ремонту бытовой техники.
Расценки на ремонт стиральных машин без стоимости запчастейНаименование работ | А.С.М. фронтальные | А.С.М. вертикальные |
---|---|---|
Вызов мастера в пределах МКАД | БЕСПЛАТНО * | БЕСПЛАТНО * |
Вызов мастера за МКАД | 40 р./км. | 40 р./км. |
Диагностика | БЕСПЛАТНО ** | БЕСПЛАТНО ** |
Устранение засоров сливного насоса, патрубков, фильтров | 750 р. | 750 р. |
Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 850 р. | 850 р. |
Извлечение инородных предметов (с разборкой бака) | 1300-1800 р. | 1300-1800 р. |
Закрытие шторок барабана | - | 1100-1800 р. |
Чистка сушки | 900 р. | 900 р. |
Извлечение техники из труднодоступных мест | 300 р. | 300 р. |
Замена (снятие, установка) | ||
Заливного шланга, ручек управления | 350 р. | 350 р. |
Ручки люка, шкива барабана | 550 р. | 550 р. |
Сливного насоса, патрубков | 700 р. | 700 р. |
Люка, петли люка, крючка люка, таймера сушки, термодатчика сушки, термостата постоянной температуры | 450 р. | 450 р. |
Сливного шланга, пресостата, ремня верхнего противовеса | 500 р. | 500 р. |
Сетевого фильтра, конденсатора, кнопки, клавиш, сетевого шнура, заливного клапана | 550 р. | 550 р. |
Электронного модуля, ПЗУ, таймера | 900 р. | 900 р. |
Манжеты люка | 800 р. | 800 р. |
Манжеты люка узких машин, машин с сушкой | 950 р. | 950 р. |
ТЭНа, УБЛ | 750 р. | 850 р. |
Электродвигателя | 800 р. | 900 р. |
Датчика регулировки температуры | 800 р. | 800 р. |
ТЭНа сушки, мотора вентилятора сушки, амортизаторов, пружин | 650 р. | 750 р. |
Опор, крестовин, эл. жгута | 1600 р. | 1200 р. |
Нижнего, фронтального противовеса | 1100-1800 р. | 1100-1800 р. |
Подшипников сальников | 2400-3800 р. | 2400-3800 р. |
Ремонт | ||
Таймера | 800-1400 р. | 800-1400 р. |
Электромотора | 600-1400 р. | 600-1400 р. |
Электронного модуля | 600-1400 р. | 600-1400 р. |
Насоса | 400-1100 р. | 400-1100 р. |
Регулировка приводного ремня | 350 р. | 350 р. |
Ремонт без использования запчастей | 350-900 р. | 350-900 р. |
Норма-час при проверке техники | 400 р. | 400 р. |
Разблокирование и открытие люка | 400 р. | 400 р. |
Установка и подключение стиральных машин | ||
Установка новой стиральной машины взамен старой | 1000-1500 р. | 1000-1500 р. |
Первичная установка стиральной машины | от 1500 р. | от 1500 р. |
Консультации | ||
Расширенная диагностика и консультация по покупке новой стиральной машины | 1820 р. | 1690 р. |
Все работы, не оговоренные в данном прейскуранте, относятся к категории мелкого и общего ремонта и оцениваются мастером, исходя из потраченного времени и материальных затрат. Не является публичной офертой.
* Мы - пожалуй единственная мастерская в Москве с действительно БЕСПЛАТНЫМ выездом мастера. Без дополнительных условий!
** Диагностика неисправности стиральной машины при проведении ремонта - БЕСПЛАТНО!